料金

粗大ゴミ回収
| カテゴリ | 品名 | 大きさ | 料金(税抜) |
|---|---|---|---|
| 家電 | 洗濯機 | 3,000 | |
| 冷蔵庫 | 大 | 5,000 | |
| 中 | 4,000 | ||
| 小 | 3,000 | ||
| テレビ | 大:26インチ以上 | 3,000 | |
| 中:20~25インチ | 2,500 | ||
| 小:19インチ以下 | 2,000 | ||
| エアコン | 家庭用 | 4,000 | |
| その他 | 掃除機・扇風機・レンジ・カメラなど | 500~ | |
| OA機器 | パソコン | 本体 | 2,000 |
| モニター | 2,000 | ||
| プリンター | 家庭用 | 2,000 | |
| 複合機 | 5,000~ | ||
| 事務机 | 3,000 | ||
| その他 | マウス・キーボード・ケーブルなど | 500~ | |
| 家具 | ベット | 4,000~ | |
| マットレス | 2,000~ | ||
| ソファー | 2,000~ | ||
| タンス | 3,000~ | ||
| ダイニングセット | テーブル×椅子4脚 | 4,000 | |
| その他 | カラーボックスなど | 500~ | |
| その他 | 消火器 | 3,000 | |
| カーペット | 1,000~ | ||
| 自転車 | 1,500~ | ||
| その他 | 食器・ふとん・スキー板など | 500~ |
※ 家電リサイクル法対商品につきましては、別途リサイクル料がかかります。
※ 上記品目欄にない物につきましては、お気軽にご相談ください。
産業廃棄物回収
| 品名 | 単位 | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 木くず | m3 (立方メートル) ※一辺が1mの立方体の体積 |
9,000~ |
| 金属くず | 3,000~ | |
| ガラス陶磁器くず | 12,000~ | |
| 廃プラスチック類 | 12,000~ | |
| 石膏ボード | 15,000~ | |
| 建設系混合廃棄物 | 12,000~ | |
| 建設系混合廃棄物(分別不可) | 16,000~ |
※ 別途、車輌代がかかります。
※ 上記品目欄にない物につきましては、お気軽にご相談ください。


